Щитовидная и паращитовидная железы
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| TSH | Thyroid Stimulating Hormone (Thyrotropin) Тиреотропный гормон (Тиреотропин) Թիրեոտրոպ հորմոն | 4000 |
| T3 | Total Triiodothyronine Трийодтиронин общий Տրիյոդթիրոնին ընդհանուր | 4000 |
| T4 | Total Thyroxine Тироксин общий Թիրոքսին ընդհանուր | 4000 |
| T3 free | Free Triiodothyronine Трийодтиронин свободный Տրիյոդթիրոնին ազատ | 4000 |
| T4 free | Free Thyroxine Тироксин свободный Թիրոքսին ազատ | 4000 |
| TG | Thyroglobulin Тиреоглобулин Թիրեոգլոբուլին | 6000 |
| TG-Ab | Thyroglobulin autoantibodies Антитела к тиреоглобулину Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ | 6000 |
| TP-Ab | Thyroid peroxidase autoantibodies Антитела к тиреоидной пероксидазе Հակամարմիններ թիրեոիդ պերօքսիդազայի նկատմամբ | 6000 |
| rTSH-Ab | TSH receptor autoantibodies Антитела к рецепторам ТТГ Հակամարմիններ ԹՏՀ ընկալիչների նկատմամբ | 10000 |
| PTH | Parathyroid hormone Паратиреоидный гормон Պարաթիրեոիդ հորմոն | 6000 |
| CTN | Calcitonin Кальцитонин Կալցիտոնին | 8000 |
Гипофизарно - надпочечниковая система
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| COR | Cortisol Кортизол Կորտիզոլ | 6000 |
| U — free cort./24 | Free cortisol in 24 hours urine Свободный кортизол в суточной моче Ազատ կորտիզոլը 24 ժամվա մեզում | 6000 |
| ACTH | Adrenocorticotropic Hormone Адренокортикотропный гормон Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն | 6000 |
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS))
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| ALD | Aldosterone Альдостерон Ալդոստերոն | 5000 |
| Renin | Renin Ренин Ռենին | 8000 |
| Angiotensin | Angiotensin Ангиотензин Անգիոտենզին | 8000 |
Симпато-адреналовая система и продукты инактивации катехоламинов
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| ADR | Adrenaline Адреналин Ադրենալին | 10000 |
| U-ADR/24 | Adrenaline in 24 hours urine Адреналин (Adrenaline) в суточной моче Ադրենալին 24 ժ մեզում | 10000 |
| NA | Noradrenaline Норадреналин Նորադրենալին | 10000 |
| U-NA/24 | Noradrenaline in 24 hours urine Норадреналин в суточной моче Նորադրենալին 24ժ մեզում | 10000 |
| MET | Metanephrine in 24 hours urine Метанефрин в суточной моче Մետանեֆրին 24ժ մեզում | 10000 |
| NORMET | Normetanephrine in 24 hours urine Норметанефрин в суточной моче Նորմետանեֆրին 24ժ մեզում | 10000 |
Нестероидные регуляторные факторы половых желёз
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| AMH (АМГ) | anti-Mullerian hormoneАнти-Мюллеров гормонՀակա-Մյուլլերյան հորմոն | 10000 |
| Inhibin B NEW |
Inhibin BИнгибин BԻնհիբին B | 13000 |
Соматотропная функция гипофиза и факторы роста
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| hGH | human Growth hormone Соматотропный гормон Սոմատոտրոպ հորմոն | 7000 |
| IGF-1 | Insulin-like growth factor -1 (Somatomedin C) Инсулиноподобный фактор роста 1 Աճի ինսուլինանման ֆակտոր 1 | 7000 |
Мониторинг беременности и маркёры состояния плода
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| β-hCG | Human Chorionic gonadotropin Хорионический гонадотропин Խորիոնալ գոնադոտրոպին | 5000 |
| E3 | Estriol free Свободный эстриол Ազատ Էստրիոլ | 5000 |
| PAPP-A (ПАПП-А) | Pregnancy-associated Plasma Protein-A Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы Հղիության հետ ասոցացված շիճուկային սպիտակուց A | 8000 |
| AFP | Alfa-fetoprotein Альфа-фетопротеин Ալֆա-ֆետոպրոտեին | 5000 |
| Hcy | Homocysteine Гомоцистеин Հոմոցիստեին | 10000 |
| PLGF | Placental growth factor Плацентарный фактор роста Աճի ընկերքային ֆակտոր | 8000 |
| β-hCG free | Human Chorionic gonadotropin free Хорионический гонадотропин свободный Խորիոնալ գոնադոտրոպին ազատ | 8000 |
| Inhibin A | Inhibin A Ингибин А Ինհիբին A | 10000 |
Гонадотропные гормоны гипофиза и пролактин
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| PRL | Prolactin Пролактин Պրոլակտին | 5000 |
| LH | Luteinizing hormone Лютеинизирующий гормон Լյուտեինիզացնող հորմոն | 5000 |
| FSH | Follicle-stimulating hormone Фолликулостимулирующий гормон Ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոն | 5000 |
Эстрогены и прогестины
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| PROG | Progesterone Прогестерон Պրոգեստերոն | 5000 |
| E2 | Estradiol Эстрадиол Էստրադիոլ | 5000 |
Оценка андрогенной функции
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| DHEA | Dehydroepiandrosterone Дегидроэпиандростерон Դեհիդրոէպիանդրոստերոն | 5000 |
| DHEA-S | Dehydroepiandrosterone sulfate Дегидроэпиандростерон сульфат Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ | 5000 |
| 17-αOH PROG | progesterone 17-αОН прогестерон 17-αОН պրոգեստերոն | 5000 |
| TEST | Testosterone Тестостерон Տեստոստերոն | 5000 |
| TEST free | Free Testosterone Тестостерон свободный Տեստոստերոն ազատ | 5000 |
| SHBG (ГСПГ) | Sex hormone binding globulin Глобулин, связывающий половые стероиды Ստերոիդ կապող գլոբուլին | 5000 |
| ANDR | Androstenedione Андростендион Անդրոստենդիոն | 5000 |
| DHT | Dihydrotestosterone Дигидротестостерон Դիհիդրոտեստոստերոն | 5000 |
| TB | Testosterone bioactive Биоактивный тестостерон Բիոակտիվ տեստոստերոն | 10000 |
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| AFP | Alfa-Fetoprotein Альфа-фетопротеин Ալֆա-ֆետոպրոտեին | 5000 |
| β-hCG | Human Chorionic gonadotropin Хорионический гонадотропин Խորեոնիկ գոնադոտրոպին | 5000 |
| PSA total | Prostate-specific antigen total Простатспецифический антиген общий Պրոստատսպեցիֆիկ հակածին ընդհանուր | 6000 |
| PSA free | Prostate-specific antigen free Простатспецифический антиген свободный Պրոստատսպեցիֆիկ հակածին ազատ | 6000 |
| CEA (РЭА) | Carcinoembryonic antigen Раково-эмбриональный антиген Կարցինոէմբրիոնալ հակածին | 6000 |
| CA 125 | Ovarian cancer antigen Раковый антиген яичников Ձվարանի ուռուցքային հակածին | 7000 |
| HE4 | Human epididymis protein 4 Человеческий эпидидимальный белок 4 Մարդու էպիդիդիմալ սպիտակուց 4 | 8000 |
| SCC-A | Squamous cell carcinoma associated antigen Антиген плоскоклеточной карциномы Տափակաբջջային կարցենոմայի հակածին | 12000 |
| CA 15-3 | Breast cancer antigen Антиген рака молочной железы Կրծքագեղձի ուռուցքի հակածին | 7000 |
| CA 19-9 | Gastrointestinal cancer antigen Гастроинтестинальный раковый антиген Գաստրոինտեստինալ ուռուցքային | 7000 |
| β-2М | β-2 microglobulin β-2 микроглобулин β-2 միկրոգլոբուլին | 7000 |
| CTN | Calcitonin (Medullar thyroid carcinoma) Кальцитонин Կալցիտոնին | 7000 |
| NSE | Neuron-specific enolase Нейроспецифическая энолаза Նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազա | 7000 |
| FERR | Ferritin Ферритин Ֆերրիտին | 5000 |
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| Glu | Glucose Глюкоза Գլյուկոզա | 1000 |
| C -peptide | Connecting peptide С-пептид Ս-պեպտիդ | 6000 |
| PROINS | Proinsulin Проинсулин Պրոինսուլին | 6000 |
| INS | Insulin Инсулин Ինսուլին | 6000 |
| HbA1c | Glycated Hemoglobin Гликозилированный гемоглобин Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին | 5000 |
| Fruct | Fructosamine Фруктозамин Ֆրուկտոզամին | 3000 |
| LEP | Leptin Лептин Լեպտին | 6000 |
| Anti-Insulin | Insulin antibodies Антитела к инсулину Հակամարմիններ ինսուլինի նկատմամբ | 6000 |
| АТ-GAD | Anti-GAD antibodies Антитела к ГАД ԳԱԴ հակամարմիններ | 10000 |
| HOMA-IR | Insulin resistance Инсулинорезистентность Ինսուլինի ռեզիստենտություն | 7000 |
| LCT | Lactate Лактат Լակտատ | 2000 |
| IA-2 | IA-2 antibodies Антитела IA-2 IA-2 հակամարմիններ | 10000 |
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| AFS (AKA) | Anti–Phospholipid antibodies (Ig A, M, G) Анти–фосфолипидный скрининг (суммарные антитела Ig A,M,G) Անտիֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ (Ig A,M,G) | 6000 |
| ACL | Anticardiolipin antibodies (IgA, IgM, IgG) Антикардиолипиновые антитела (IgA,IgM,IgG) Հակակարդիոլիպինային հակամարմիններ (IgA,IgM,IgG) | 6000 |
| β-2G | β-2 glycoprotein antibodies Антитела к β-2 гликопротеину β-2 Գլիկոպրոտեինի հակամարմիններ | 6000 |
| SPAK (АСА) | Anti-sperm antibodies Антиспермальные антитела Հակասերմային հակամարմիններ | 6000 |
| ANA | Anti-Nuclear Antibodies Антинуклеарный фактор Հականուկլեար հակամարմիններ | 6000 |
| ANCA (АНЦА) | Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies Антитела к цитоплазме нейтрофилов Հակամարմիններ նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի նկատմամբ | 6000 |
| anti-dsDNA IgG | Anti-double-stranded DNA IgG Антитела IgG к двуспиральной ДНК Հակամարմիններ ԴՆԹ-ի երկպարույր շղթայի նկատմամբ | 6000 |
| Anti-CCP | Anti-citrullinated protein antibody Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду Ցիկլիկ ցիտրուլինային սպիտակուցի հակամարմիններ | 8000 |
| Anti-SM IgG | Anti-Sm IgG antibodies Антитела к Sm IgG Հակա-Sm IgG հակամարմիններ | 7000 |
| Anti-Centromere IgG | Anti-Centromere IgG Антицентромерные антитела IgG Հակա-ցենտրոմերային հակամարմիններ IgG | 7000 |
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| PG I | Pepsinogen I Пепсиноген I Պեպսինոգեն I | 5000 |
| PG II | Pepsinogen II Пепсиноген II Պեպսինոգեն II | 5000 |
| Anti-H.pylori IgG | Helicobacter pylori IgG Антитела класса IgG к Геликобактер пилори Հելիկոբակտեր պիլորի IgG | 5000 |
| Anti-H.pylori IgM | Helicobacter pylori IgM Антитела класса IgM к Геликобактер пилори Հելիկոբակտեր պիլորի IgM | 5000 |
| Anti tTG IgA | Anti-Tissue-Transglutaminase IgA Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA Հյուսվածքային տրանսգլուտամինազային հակամարմիններ IgA | 6000 |
| hCp | Fecal calprotectin (quantitative) Фекальный кальпротектин (количественный) Ֆեկալ կալպրոտեկտին (քանակական) | 17000 |
| Anti-Gliadin | Gliadin antibodies IgA Антитела к Глиадину IgA Գլիադինի հակամարմիններ IgA | 6000 |
| Gastrin-17 | Gastrin-17 Гастрин-17 Գաստրին-17 | 7000 |
| GIF | Gastric intrinsic factor antibodies IgG Կաստլի ներքին գործոնի հակամարմիններ IgG Антитела к внутреннему фактору Кастла IgG | 8000 |
| PCA IgG | Parietal cell antibodies IgG Պարիետալ բջիջների հակամարմիններ IgG Антитела к париетальным клеткам желудка IgG | 7000 |
| PE | Pancreatic elastase Панкреатическая эластаза Պանկրեատիկ էլաստազա | 15000 |
| EMA NEW | Antiendomysial antibodies Эндомизиальные антитела Էնդոմիզիալ հակամարմիններ | 8000 |
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| CK | Creatine kinase Креатинкиназа Կրեատինկինազա | 2000 |
| CK MB | Creatine kinase MB Креатинкиназа MB Կրեատինկինազա MB | 4000 |
| cTrop I | Cardiac-specific Troponin I Тропонин I Տրոպոնին I | 5000 |
| MGB | Myoglobin Миоглобин Միոգլոբին | 5000 |
| NT-proBNP | N-terminal prohormone b-type natriuretic peptide N-концевой пропептид натрийуретического гормона (В-типа) Նատրիուրետիկ հորմոնի N-ծայրային պրոպեպտիդ (В-տիպի) | 10000 |
| LDH-1,2 | Lactate dehydrogenase Лактатдегидрогеназа-1,2 фракции Լակտատդեհիդրոգենազա-1,2 | 1500 |
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| IgA | Immunoglobulin A Иммуноглобулины класса A A դասի իմունոգլոբուլիններ | 4000 |
| IgM | Immunoglobulin M Иммуноглобулины класса M M դասի իմունոգլոբուլիններ | 4000 |
| IgG | Immunoglobulin G Иммуноглобулины класса G G դասի իմունոգլոբուլիններ | 4000 |
| C3 | C3 complement C3 комплемент C3 կոմպլեմենտ | 3000 |
| C4 | C4 complement C4 комплемент C4 կոմպլեմենտ | 3000 |
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| Total-IgE | Immunoglobulin IgE total Иммуноглобулин Е общий Իմունոգլոբուլին Ե ընդհանուր-ալերգիկ մարկեր | 5000 |
Печеночные пробы
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| АЛТ (SGPT) | Alanine aminotransferase Аланинаминотрансфераза Ալանինամինոտրանսֆերազա | 1500 |
| АСТ (SGOT) | Aspartate aminotransferase Аспартатаминотрансфераза Ասպարտատամինոտրանսֆերազա | 1500 |
| GGT | Gamma-glutamyl transferase Гамма-глутамилтрансфераза Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազա | 1500 |
| ALP | Alkaline phosphatase Щелочная фосфатаза Հիմնային ֆոսֆատազա | 1500 |
| LDH-1,2 (ЛДГ 1,2) | Lactate dehydrogenase Лактатдегидрогеназа-1,2 фракции Լակտատդեհիդրոգենազա-1,2 | 1500 |
| Bil-T/D | Bilirubin total/direct Билирубин (общий/прямой) Բիլիռուբին (ընդհանուր/ուղիղ) | 1500 |
| THYM | Thymol Тимоловая проба Թիմոլային փորձ | 1500 |
Белки «острой» фазы и маркёры воспаления
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| CRP | C-Reactive Protein C-реактивный белок C-ռեակտիվ սպիտակուց | 2000 |
| RF | Rheumatoid factor Ревмофактор Ռևմոֆակտոր | 2000 |
| ASLO | Anti-streptolysin O Антистрептолизин О Հակաստրեպտոլիզին Օ | 2000 |
| SAA | Serum Amyloid A Сывороточный амилоид A Շիճուկային ամիլոիդ A | 15000 |
Липиды
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| Chol tot. | Cholesterol total Холестерин общий Ընդհանուր խոլեստերին | 1500 |
| Chol-hdl (ЛПВП) (α–хол.) | High-density lipoprotein cholesterol Липопротеиды высокой плотности Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ | 1500 |
| Chol-ldl (ЛПНП) (β–хол.) | Low-density lipoprotein cholesterol Липопротеиды низкой плотности Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ | 1500 |
| TRIGL | Triglycerides Триглицериды Տրիգլիցերիդներ | 1500 |
Гемостазиологические исследования (Система свертывания)
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| D-dimer | D-dimer D-димер D-դիմեր | 7000 |
| АТ III | Antithrombin III Антитромбин III Անտիտրոմբին III | 5000 |
| LA | Lupus anticoagulant Волчаночный антикоагулянт Գայլախտային հակակոագուլյանտ | 5000 |
| Protein C | Protein C Протеин C Պրոտեին C | 7000 |
| Protein S | Protein S Протеин S Պրոտեին S | 7000 |
| PT (ПТИ) | Prothrombin Протромбиновое время, протромбиновый индекс (ПТИ) с расчетом МНО Պրոթրոմբինային ժամանակ, պրոթրոմբինային ինդեքս ըստ ԱՀԿ | 1000 |
| APTT (АЧТВ) | Activated Partial Thromboplastin Time Активированное парциальное тромбопластиновое время Ակտիվ մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ | 1000 |
| FG | Fibrinogen Фибриноген Ֆիբրինոգեն | 1000 |
| TT | Thrombin Time Тромбиновое время Թրոմբինային ժամանակ | 2000 |
Почечные пробы
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| UREA+ BUN | Urea + Blood Urea Nitrogen Мочевина + Азот мочевины Միզանյութ + Միզանյութի ազոտ | 1500 |
| CREA | Creatinine Креатинин Կրեատինին | 1500 |
| TP, ALB, GLOB | Total Protein, Albumin, Globulin Общий белок, Альбумин, Глобулины Ընդհանուր սպիտակուց, Ալբումին, Գլոբուլիններ | 2000 |
| UR. AC. | Uric acid Мочевая кислота Միզաթթու | 1500 |
| Cts C | Cystatin C Цистатин C Ցիստատին C | 5000 |
Электролиты
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| Ca-total | Calcium-total Кальций общий Կալցիում ընդհանուր | 1000 |
| Ca++ | Free Calcium Кальций ионизированный Կալցիում իոնիզացված | 1000 |
| Na | Sodium Натрий Նատրիում | 1000 |
| K | Potassium Калий Կալիում | 1000 |
| Cl- | Chlorides Хлориды Քլորիդներ | 1500 |
Железо и белки, участвующие в обмене железа и меди
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| Ferr | Ferritin Ферритин Ֆերրիտին | 5000 |
| Transf | Transferrin saturation Трансферрин (Сидерофилин) Տրանսֆերին | 3000 |
| ОЖСС (TIBC), НЖСС (UIBC) | Total iron-binding capacity, Unsaturated iron-binding capacity Общая железосвязывающая способность сыворотки крови, латентная (ненасыщенная) Շիճուկի ընդհանուր և լատենտ երկաթ կապող հատկություն | 2000 |
| Fe (IRON) | Ferrum Железо (сывороточное) Երկաթ | 1500 |
| Coeru | Ceruloplasmin Церулоплазмин Ցերուլոպլազմին | 3000 |
| EPO | Erythropoietin Эритропоэтин Էրիթրոպոետին | 7000 |
Неорганические вещества
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| Mg-total | Magnesium Магний Մագնեզիում | 1500 |
| IPH | Inorganic Phosphorus Фосфор (неорганический) Ֆոսֆոր անօրգանական | 1500 |
| Cu | Copper Медь Պղինձ | 3000 |
| Zn | Zinc Цинк Ցինկ | 3000 |
Диагностика нарушений кальциевого метаболизма
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| Ca++ | Free Calcium Кальций ионизированный Կալցիում իոնիզացված | 1000 |
| Ca-total | Calcium-total Кальций общий Կալցիում ընդհանուր | 1000 |
| Total vit D | Total vitamin D Витамин D Վիտամին D | 8000 |
| β — CrossLaps | β — CrossLaps β — КроссЛапс β — ՔրոսսԼափս | 7000 |
| ALP | Alkaline phosphatase Щелочная фосфатаза Հիմնային ֆոսֆատազա | 1500 |
| IPH | Inorganic Phosphorus Фосфор (неорганический) Ֆոսֆոր անօրգանական | 1500 |
| PTH | Parathyroid hormone Паратиреоидный гормон (Паратирин) Պարաթիրեոիդ հորմոն | 6000 |
| N-MID Osteocalcin | Osteocalcin Остеокальцин Օստեոկալցին | 7000 |
Панкреатические ферменты
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| AMYL | Alfa-Amylaseα – амилаза α – ամիլազա | 1500 |
| U-AMYL | Diastaseα — амилаза в порционной моче (диастаза) Դիաստազա | 1500 |
| LIP | LipaseЛипаза Լիպազա | 3000 |
| AMYL P | Pancreatic amylaseПанкреатическая амилаза Պանկրեատիկ ամիլազա | 1500 |
| PE NEW | Pancreatic elastaseПанкреатическая эластаза Պանկրեատիկ էլաստազա | 15000 |
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| Vitamin D | Total vitamin D Витамин D Վիտամին D | 8000 |
| Folate | Folate Фолиевая кислота Ֆոլաթթու | 7000 |
| B12 | Vitamin B12 Витамин B12 Վիտամին B12 | 7000 |
Общий анализ крови с лейкоформулой
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| CBC + DWBCC | CBC + DWBCC Общий анализ крови с лейкоформулой Արյան ընդհանուր անալիզ + լեյկոֆորմուլա | 3000 |
Биохимический анализ мочи
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| Urine analysis | Urine: total analysis (with sediment microscopy) Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) Մեզի ընդհանուր անալիզ /նստվածքի միկրոսկոպիա/ | 2000 |
| Nechiporenko test | Urine: Nechiporenko test Исследование мочи по методу Нечипоренко Մեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի | 1500 |
| Zimnitski test | Urine: Zimnitski test Проба Зимницкого Զիմնիցկու փորձ | 3000 |
| Addiss-Kackovsky test | Urine: Addiss-Kackovsky test Исследование мочи по методу Аддиса-Каковского Մեզի հետազոտություն ըստ Ադդիս-Կակովսկու | 1500 |
| U-G/24 | Glucose in 24-hour urine sample Глюкоза в суточной моче Գլյուկոզա օրական մեզում | 1000 |
| U-Ket/24 | Ketone bodies in 24-hour urine sample Обнаружение кетоновых тел в суточной моче Կետոնային մարմինների որոշումը օրական մեզում | 500 |
| U-AMYL/24 | Diastase (amylase) in 24-hour urine Определение диастазы в суточной моче Դիաստազայի որոշումը օրական մեզում | 1000 |
| U-Ca/24 | Ca in 24-hour urine sample Са в суточной моче Са օրական մեզում | 1000 |
| U-Na/24 | Na in 24-hour urine sample Nа в суточной моче Nа օրական մեզում | 1000 |
| U-K/24 | K in 24-hour urine sample Калий в суточной моче K օրական մեզում | 1000 |
| U-Mg/24 | Mg in 24-hour urine sample Магний в суточной моче Mg օրական մեզում | 1500 |
| U-P/24 | P (inorganic) in 24-hour urine sample Фосфор (неорганический) в суточной моче P օրական մեզում | 1500 |
| U-Cl/24 | Chlorides in 24-hour urine sample Хлориды в суточной моче Քլորիդները օրական մեզում | 1500 |
| U-Cu/24 | Cu in 24-hour urine sample Медь в суточной моче Cu օրական մեզում | 3000 |
| U-Zn/24 | Zn in 24-hour urine sample Цинк в суточной моче Zn օրական մեզում | 3000 |
| U-mic-Alb | Microalbumin in urine Микроальбумин в моче Միկրոալբումինները մեզում | 4000 |
| U- TP/24 | Protein in 24-hour urine sample Определение белка в суточной моче Սպիտակուցի որոշումը օրական մեզում | 5000 |
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| Smear fem. | Smear microscopy (female sample) Микроскопическое исследование женского мазка Կանացի քսուկի միկրոսկոպիկ հետազոտություն | 3000 |
| Smear mal. | Smear microscopy (male sample) Микроскопическое исследование мужского мазка Տղամարդու քսուկի միկրոսկոպիկ հետազոտություն | 3000 |
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| Sperm | Spermogram Спермограмма Սերմնահեղուկի հետազոտություն | 4000 |
| Zn in sperm | Zn in sperm Цинк в сперме Zn քանակությունը սերմնահեղուկում | 3000 |
| Fruct in sperm | Fruct in sperm Фруктоза в сперме Ֆրուկտոզայի քանակությունը սերմնահեղուկում | 4000 |
| Protein in sperm | Protein in sperm Белок в сперме Սպիտակուցի քանակությունը սերմնահեղուկում | 1000 |
| Sperm morphology | Sperm morphology Морфология спермы Սերմնահեղուկի մորֆոլոգիա | 3000 |
| MAR-test | Antisperm antibodies IgG Определение наличия антиспермальных антител класса IgG Սերմնահեղուկում IgG դասի հակամարմինների առկայության որոշում | 10000 |
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| anti-Lamblia | Lamblia intestinalis & Giardia Lamblia (IgA, IgM, IgG)Лямблии (IgA, IgM, IgG) Լյամբլիա (IgA, IgM, IgG) | 4000 |
| anti-Ascaris | Ascaris lumbricoides (IgG)Аскариды IgG Ասկարիդներ IgG | 4000 |
| bkl25 | Stool analysis for helminthsИсследование кала на гельминты Կղանքի հետազոտություն հելմինտների վերաբերյալ | 7000 |
| bkl27 | Stool analysis for LambliaИсследование кала на наличие лямблий Կղանքի հետազոտություն լյամբլիայի վերաբերյալ | 6000 |
| ID | Название | Цена |
|---|---|---|
| Chl. Tr. IgM | Chlamydia trachomatis IgMХламидия IgM Խլամիդիա IgM |
5000 |
| Chl. Tr. IgG | Chlamydia trachomatis IgGХламидия IgG Խլամիդիա IgG |
5000 |
| Chl. Pn. IgG | Chlamydia pneumoniae IgGХламидия Pn. IgG Խլամիդիա Pn. IgG |
5000 |
| anti-CMV IgM | Cytomegalovirus IgMЦитомегаловирус IgM Ցիտոմեգալովիրուս IgM |
5000 |
| anti-CMV IgG | Cytomegalovirus IgGЦитомегаловирус IgG Ցիտոմեգալովիրուս IgG |
5000 |
| CMV IgG AI | CMV-specific IgG avidity indexИндекс авидности IgG к цитомегаловирусу Ցիտոմեգալովիրուսի նկատմամբ IgG կապի ամրություն |
9000 |
| Toxo IgM | Toxoplasma gondii IgMТоксоплазма IgM Տոքսոպլազմա IgM |
5000 |
| Toxo IgG | Toxoplasma gondii IgGТоксоплазма IgG Տոքսոպլազմա IgG |
5000 |
| Toxo IgG AI | Toxo-specific IgG avidity indexИндекс авидности IgG к токсоплазме Տոքսոպլազմայի նկատմամբ IgG կապի ամրություն |
9000 |
| Mycopl. hom IgM | Mycoplasma hominis IgMМикоплазма IgM Միկոպլազմա IgM |
5000 |
| Mycopl. hom IgG | Mycoplasma hominis IgGМикоплазма IgG Միկոպլազմա IgG |
5000 |
| Ureap.ur IgM | Ureaplasma urealyticum IgMУреаплазма IgM ՈՒրեապլազմա IgM |
5000 |
| Ureap.ur IgG | Ureaplasma urealyticum IgGУреаплазма IgG ՈՒրեապլազմա IgG |
5000 |
| HSV I+II IgM | Herpes simplex Virus Type I+ II IgM Aнтитела класса IgM к вирусу герпесa I+II Հերպես I+II IgM |
5000 |
| HSV I IgG | Herpes simplex virus type I IgGВирус герпеса I IgG Հերպես I IgG |
5000 |
| HSV II IgG | Herpes simplex virus type II IgGВирус герпеса II IgG Հերպես II IgG |
5000 |
| VZV IgM | Varicella-zoster virus IgMВирус зостер IgM Զոստեր վիրուս IgM |
5000 |
| VZV IgG | Varicella-zoster virus IgGВирус зостер IgG Զոստեր վիրուս IgG |
5000 |
| Rub. IgM | Rubella virus IgMВирус краснухи IgM Կարմրախտ IgM |
5000 |
| Rub. IgG | Rubella virus IgGВирус краснухи IgG Կարմրախտ IgG |
5000 |
| HAV-IgA | Hepatitis A virus IgAГепатит A IgA Հեպատիտ A IgA |
5000 |
| HBsAg | Hepatitis B virus (surface antigen)Гепатит B (поверхностный антиген) Հեպատիտ B (մակերեսային հակածին) |
5000 |
| Anti-HBs | Hepatitis B virus surface antigen antibodyАнтитела к поверхностному антигену вируса гепатита B Հակամարմիններ հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային հակածնի նկատմամբ |
5000 |
| HBc-IgG | Hepatitis B virus IgGАнтитела класса IgG к HB-core антигену вируса гепатита B IgG դասի հակամարմիններ հեպատիտ B վիրուսի HB-core հակածինի նկատմամբ |
5000 |
| HbeAg | Hepatitis B virus (e-antigen)Гепатит B оболочечный антиген Հեպատիտ B (թաղանթային հակածին) |
5000 |
| HbeAb | Hepatitis B virus e-antigen antibodyАнтитела к оболочечному антигену вируса гепатита B Հակամարմիններ հեպատիտ B վիրուսի թաղանթային հակածնի նկատմամբ |
5000 |
| HCV-IgG | Hepatitis C virus IgGГепатит C IgG Հեպատիտ C IgG |
7000 |
| EBV | Epstein-Barr virus IgM/IgGВирус Эпштейна-Барр IgM/IgG Էպշտեյն-Բարր վիրուս IgM/IgG |
по 5000 |
| RPR | Rapid plasma reagin (rapid test for syphilis)Микрореакция преципитации на сифилис Սիֆիլիս |
2000 |
| Anti — TP | Treponema pallidum antibodiesАнтитела к бледной трепонеме Սիֆիլիսի հակամարմիններ |
4000 |
| Brucella | BrucellaАнтитела к бруцелле Բրուցելլայի հակամարմիններ |
4000 |
| HIV | Human immunodeficiency virusВирус иммунодефицита человека Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս |
5000 |
| Ureapl +Mycopl | Ureaplasma + Mycoplasma (identification, titer, antibiotic sensitivity)Уреаплазма + Микоплазма (определение, титр и антибиотикочувствительность) ՈՒրեապլազմայի և միկոպլազմայի հայտնաբերում, տիտր և զգայունություն |
20000 |
| Ureapl | Ureaplasma (identification, titer, antibiotic sensitivity)Уреаплазма (определение, титр и антибиотикочувствительность) ՈՒրեապլազմայի հայտնաբերում, տիտր և զգայունություն |
12000 |
| Mycopl | Mycoplasma (identification, titer, antibiotic sensitivity)Микоплазма (определение, титр и антибиотикочувствительность) Միկոպլազմայի հայտնաբերում, տիտր և զգայունություն |
12000 |
Генетические исследования
| ID | Название | Цена |
